Новые компании
Расписание автобуса № 7 Вокзал – Городок
Прямые рейсы
Остановки ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. а/с. Клин 4:50 5:49 6:45O
7:45 9:45 10:30I
10:45 11:30 11:45E
12:30 13:30 ул. Карла Маркса Банк "Возрождение" 4:52 5:51 6:47 7:47I
9:47 10:32 10:47O
11:32 11:47 12:32I
13:32 ул. М. Балакирева 4:53 5:52 6:48 7:48 9:48 10:33 10:48 11:33 11:48 12:33 13:33 сквер Афанасьева 4:55K
5:54N
6:50 7:50 9:50K
10:35 10:50 11:35I
11:50 12:35 13:35O
ул. Гагарина 4:57 5:56 6:52 7:52 9:52 10:37 10:52 11:37 11:52 12:37 13:37 ул. Ленина 4:58 5:57 6:53N
7:53 9:53 10:38N
10:53 11:38 11:53K
12:38 13:38 ул. Гайдара 5:00 5:59 6:55 7:55 9:55 10:40 10:55 11:40 11:55 12:40 13:40 ул. Староямская 5:02 6:01 6:57 7:57N
9:57 10:42 10:57N
11:42 11:57 12:42N
13:42 Комбинат Химволокно 5:03L
6:02 6:58 7:58 9:58 10:43 10:58 11:43 11:58 12:43 13:43 Лентоткацкая ф-ка 5:05 6:03-
7:00 8:00 10:00L
10:45 11:00 11:45N
12:00 12:45 13:45N
Клинстройсервис 5:07 6:05 7:02 8:02 10:02 10:47 11:02 11:47 12:02 12:47 13:47 Сельстройкомбинат 5:09 6:07 7:04L
8:04 10:04 10:49-
11:04 11:49 12:04L
12:49 13:49 АТК-5 5:11 6:08 7:06 8:06 10:06 10:51 11:06 11:51 12:06 12:51 13:51 ул. Маяковского 5:14I
6:10 7:09 8:09E
10:09 10:54 11:09L
11:54 12:09 12:54-
13:54 Городок 5:17 6:12 7:12 8:12 10:12 10:57 11:12 11:57 12:12 12:57 13:57
Прямые рейсы
Остановки ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. а/с. Клин 14:45 15:45 16:30O
16:45 17:30 17:45I
18:30 20:45 21:45E
22:45 23:45 ул. Карла Маркса Банк "Возрождение" 14:47 15:47 16:32 16:47I
17:32 17:47 18:32O
20:47 21:47 22:47I
23:47 ул. М. Балакирева 14:48 15:48 16:33 16:48 17:33 17:48 18:33 20:48 21:48 22:48 23:48 сквер Афанасьева 14:50K
15:50N
16:35 16:50 17:35K
17:50 18:35 20:50I
21:50 22:50 23:50O
ул. Гагарина 14:52 15:52 16:37 16:52 17:37 17:52 18:37 20:52 21:52 22:52 23:52 ул. Ленина 14:53 15:53 16:38N
16:53 17:38 17:53N
18:38 20:53 21:53K
22:53 23:53 ул. Гайдара 14:55 15:55 16:40 16:55 17:40 17:55 18:40 20:55 21:55 22:55 23:55 ул. Староямская 14:57 15:57 16:42 16:57N
17:42 17:57 18:42N
20:57 21:57 22:57N
23:57 Комбинат Химволокно 14:58L
15:58 16:43 16:58 17:43 17:58 18:43 20:58 21:58 22:58 23:58 Лентоткацкая ф-ка 15:00 16:00-
16:45 17:00 17:45L
18:00 18:45 21:00N
22:00 23:00 0:00N
Клинстройсервис 15:02 16:02 16:47 17:02 17:47 18:02 18:47 21:02 22:02 23:02 0:02 Сельстройкомбинат 15:04 16:04 16:49L
17:04 17:49 18:04-
18:49 21:04 22:04L
23:04 0:04 АТК-5 15:06 16:06 16:51 17:06 17:51 18:06 18:51 21:06 22:06 23:06 0:06 ул. Маяковского 15:09I
16:09 16:54 17:09E
17:54 18:09 18:54L
21:09 22:09 23:09-
0:09 Городок 15:12 16:12 16:57 17:12 17:57 18:12 18:57 21:12 22:12 23:12 0:12
Обратные рейсы
Остановки ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. Городок 0:15 5:19 6:13O
7:15 8:15 10:15I
11:00 11:15 12:00E
12:15 13:00 ул. Маяковского 0:18 5:22 6:16 7:18 8:18 10:18 11:03 11:18 12:03 12:18 13:03 АТК-5 0:21 5:25 6:19 7:21I
8:21 10:21 11:06O
11:21 12:06 12:21I
13:06 Сельстройкомбинат 0:23 5:27 6:21 7:23 8:23 10:23 11:08 11:23 12:08 12:23 13:08 Клинстройсервис 0:25K
5:29N
6:23 7:25 8:25K
10:25 11:10 11:25I
12:10 12:25 13:10O
Лентоткацкая ф-ка 0:26 5:30 6:24 7:26 8:26 10:26 11:11 11:26 12:11 12:26 13:11 Комбинат Химволокно 0:28 5:32 6:26N
7:28 8:28 10:28N
11:13 11:28 12:13K
12:28 13:13 ул. Староямская 0:30 5:34 6:28 7:30 8:30 10:30 11:15 11:30 12:15 12:30 13:15 ул. Гайдара 0:31 5:35 6:29 7:31N
8:31 10:31 11:16N
11:31 12:16 12:31N
13:16 ул. Ленина 0:33L
5:37 6:31 7:33 8:33 10:33 11:18 11:33 12:18 12:33 13:18 ул. Гагарина 0:34 5:38-
6:32 7:34 8:34L
10:34 11:19 11:34N
12:19 12:34 13:19N
сквер Афанасьева 0:36 5:40 6:34 7:36 8:36 10:36 11:21 11:36 12:21 12:36 13:21 ул. М. Балакирева 0:38 5:42 6:36L
7:38 8:38 10:38-
11:23 11:38 12:23L
12:38 13:23 Банк "Возрождение" 0:39 5:43 6:37 7:39 8:39 10:39 11:24 11:39 12:24 12:39 13:24 ул. Карла Маркса 0:40I
5:44 6:38 7:40E
8:40 10:40 11:25L
11:40 12:25 12:40-
13:25 а/с. Клин 0:42 5:46 6:40 7:42 8:42 10:42 11:27 11:42 12:27 12:42 13:27
Обратные рейсы
Остановки ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. Городок 14:00 15:15 16:15O
17:00 17:15 18:00I
18:15 19:00 21:15E
22:15 23:15 ул. Маяковского 14:03 15:18 16:18 17:03 17:18 18:03 18:18 19:03 21:18 22:18 23:18 АТК-5 14:06 15:21 16:21 17:06I
17:21 18:06 18:21O
19:06 21:21 22:21I
23:21 Сельстройкомбинат 14:08 15:23 16:23 17:08 17:23 18:08 18:23 19:08 21:23 22:23 23:23 Клинстройсервис 14:10K
15:25N
16:25 17:10 17:25K
18:10 18:25 19:10I
21:25 22:25 23:25O
Лентоткацкая ф-ка 14:11 15:26 16:26 17:11 17:26 18:11 18:26 19:11 21:26 22:26 23:26 Комбинат Химволокно 14:13 15:28 16:28N
17:13 17:28 18:13N
18:28 19:13 21:28K
22:28 23:28 ул. Староямская 14:15 15:30 16:30 17:15 17:30 18:15 18:30 19:15 21:30 22:30 23:30 ул. Гайдара 14:16 15:31 16:31 17:16N
17:31 18:16 18:31N
19:16 21:31 22:31N
23:31 ул. Ленина 14:18L
15:33 16:33 17:18 17:33 18:18 18:33 19:18 21:33 22:33 23:33 ул. Гагарина 14:19 15:34-
16:34 17:19 17:34L
18:19 18:34 19:19N
21:34 22:34 23:34N
сквер Афанасьева 14:21 15:36 16:36 17:21 17:36 18:21 18:36 19:21 21:36 22:36 23:36 ул. М. Балакирева 14:23 15:38 16:38L
17:23 17:38 18:23-
18:38 19:23 21:38L
22:38 23:38 Банк "Возрождение" 14:24 15:39 16:39 17:24 17:39 18:24 18:39 19:24 21:39 22:39 23:39 ул. Карла Маркса 14:25I
15:40 16:40 17:25E
17:40 18:25 18:40L
19:25 21:40 22:40-
23:40 а/с. Клин 14:27 15:42 16:42 17:27 17:42 18:27 18:42 19:27 21:42 22:42 23:42
Примечание:
Красным цветом выделены рейсы автобусов выполняющих перевозки на договорной основе
ежедн. - рейсы выполняются ежедневно
КСВ - рейсы выполняются кроме суббот и воскресений
СВ - рейсы выполняются по субботам и воскресениям
Реклама
Анонсы