Новые компании
Расписание автобуса № 1 Вокзал – п. 31 Октября
Прямые рейсы
Остановки ежедн. ежедн. ежедн. КСВ ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. КСВ ежедн. ежедн. а/с. Клин 4:59 5:30O
5:36 5:58 6:00I
6:24 6:30 6:36E
6:50 6:58 ул. Карла Маркса Банк "Возрождение" 5:01 5:32 5:38I
6:00 6:02 6:26O
6:32 6:38 6:52I
7:00 ул. М. Балакирева 5:02 5:33 5:39 6:01 6:03 6:27 6:33 6:39 6:53 7:01 сквер Афанасьева K
5:04N
5:35 5:41 6:03K
6:05 6:29 6:35I
6:41 6:55 7:03O
ул. Гагарина 5:06 5:37 5:43 6:05 6:07 6:31 6:37 6:43 6:57 7:05 ул. Ленина 4:40 5:08 5:39N
5:45 6:07 6:09N
6:33 6:39 6:45K
6:59 7:07 ул. Гайдара 4:40 5:09 5:40 5:46 6:08 6:10 6:34 6:40 6:46 7:00 7:08 ул. Староямская 4:41 5:11 5:42 5:48N
6:10 6:12 6:36N
6:42 6:48 7:02N
7:10 Комбинат Химволокно 4:42L
5:13 5:44 5:50 6:12 6:14 6:38 6:44 6:50 7:04 7:12 Лентоткацкая ф-ка 4:43 5:15-
5:46 5:52 6:14L
6:16 6:40 6:46N
6:52 7:06 7:14N
Клинстройсервис 4:44 5:16 5:47 5:53 6:15 6:17 6:41 6:47 6:53 7:07 7:15 Сельстройкомбинат 4:45 5:19 5:50L
5:56 6:18 6:20-
6:44 6:50 6:56L
7:10 7:18 АТК-5 4:46 5:21 5:52 5:58 6:20 6:22 6:46 6:52 6:58 7:12 7:20 ул. Маяковского 4:47I
5:24 5:55 6:01E
6:23 6:25 6:49L
6:55 7:01 7:15-
7:23 Пос.31 Октября 4:48 5:26 5:57 6:03 6:25 6:27 6:51 6:57 7:03 7:17 7:25
Прямые рейсы
Остановки ежедн. ежедн. ежедн. КСВ ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. КСВ а/с. Клин 7:00 7:24 7:30O
7:36 7:42 7:50I
7:58 8:00 8:18E
8:24 8:36 ул. Карла Маркса Банк "Возрождение" 7:02 7:26 7:32 7:38I
7:44 7:52 8:00O
8:02 8:20 8:26I
8:38 ул. М. Балакирева 7:03 7:27 7:33 7:39 7:45 7:53 8:01 8:03 8:21 8:27 8:39 сквер Афанасьева 7:05K
7:29N
7:35 7:41 7:47K
7:55 8:03 8:05I
8:23 8:29 8:41O
ул. Гагарина 7:07 7:31 7:37 7:43 7:49 7:57 8:05 8:07 8:25 8:31 8:43 ул. Ленина 7:09 7:33 7:39N
7:45 7:51 7:59N
8:07 8:09 8:27K
8:33 8:45 ул. Гайдара 7:10 7:34 7:40 7:46 7:52 8:00 8:08 8:10 8:28 8:34 8:46 ул. Староямская 7:12 7:36 7:42 7:48N
7:54 8:02 8:10N
8:12 8:30 8:36N
8:48 Комбинат Химволокно 7:14L
7:38 7:44 7:50 7:56 8:04 8:12 8:14 8:32 8:38 8:50 Лентоткацкая ф-ка 7:16 7:40-
7:46 7:52 7:58L
8:06 8:14 8:16N
8:34 8:40 8:52N
Клинстройсервис 7:17 7:41 7:47 7:53 7:59 8:07 8:15 8:17 8:35 8:41 8:53 Сельстройкомбинат 7:20 7:44 7:50L
7:56 8:02 8:10-
8:18 8:20 8:38L
8:44 8:56 АТК-5 7:22 7:46 7:52 7:58 8:04 8:12 8:20 8:22 8:40 8:46 8:58 ул. Маяковского 7:25I
7:49 7:55 8:01E
8:07 8:15 8:23L
8:25 8:43 8:49-
9:01 Пос.31 Октября 7:27 7:51 7:57 8:03 8:09 8:17 8:25 8:27 8:45 8:51 9:03
Прямые рейсы
Остановки ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. КСВ ежедн. ежедн. ежедн. а/с. Клин 8:37 8:42 8:50O
9:00 9:15 9:18I
9:24 9:36 9:42E
9:50 9:54 ул. Карла Маркса Банк "Возрождение" 8:39 8:44 8:52 9:02I
9:17 9:20 9:26O
9:38 9:44 9:52I
9:56 ул. М. Балакирева 8:40 8:45 8:53 9:03 9:18 9:21 9:27 9:39 9:45 9:53 9:57 сквер Афанасьева 8:42K
8:47N
8:55 9:05 9:20K
9:23 9:29 9:41I
9:47 9:55 9:59O
ул. Гагарина 8:44 8:49 8:57 9:07 9:22 9:25 9:31 9:43 9:49 9:57 10:01 ул. Ленина 8:46 8:51 8:59N
9:09 9:24 9:27N
9:33 9:45 9:51K
9:59 10:03 ул. Гайдара 8:47 8:52 9:00 9:10 9:25 9:28 9:34 9:46 9:52 10:00 10:04 ул. Староямская 8:49 8:54 9:02 9:12N
9:27 9:30 9:36N
9:48 9:54 10:02N
10:06 Комбинат Химволокно 8:51L
8:56 9:04 9:14 9:29 9:32 9:38 9:50 9:56 10:04 10:08 Лентоткацкая ф-ка 8:53 8:58-
9:06 9:16 9:31L
9:34 9:40 9:52N
9:58 10:06 10:10N
Клинстройсервис 8:54 8:59 9:07 9:17 9:32 9:35 9:41 9:53 9:59 10:07 10:11 Сельстройкомбинат 8:57 9:02 9:10L
9:20 9:35 9:38-
9:44 9:56 10:02L
10:10 10:14 АТК-5 8:59 9:04 9:12 9:22 9:37 9:40 9:46 9:58 10:04 10:12 10:16 ул. Маяковского 9:02I
9:07 9:15 9:25E
9:40 9:43 9:49L
10:01 10:07 10:15-
10:19 Пос.31 Октября 9:04 9:09 9:17 9:27 9:42 9:45 9:51 10:03 10:09 10:17 10:21
Прямые рейсы
Остановки ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. КСВ ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. а/с. Клин 10:00 10:07 10:15O
10:18 10:36 10:54I
11:07 11:15 11:18E
11:24 11:42 ул. Карла Маркса Банк "Возрождение" 10:02 10:09 10:17 10:20I
10:38 10:56 11:09O
11:17 11:20 11:26I
11:44 ул. М. Балакирева 10:03 10:10 10:18 10:21 10:39 10:57 11:10 11:18 11:21 11:27 11:45 сквер Афанасьева 10:05K
10:12N
10:20 10:23 10:41K
10:59 11:12 11:20I
11:23 11:29 11:47O
ул. Гагарина 10:07 10:14 10:22 10:25 10:43 11:01 11:14 11:22 11:25 11:31 11:49 ул. Ленина 10:09 10:16 10:24N
10:27 10:45 11:03N
11:16 11:24 11:27K
11:33 11:51 ул. Гайдара 10:10 10:17 10:25 10:28 10:46 11:04 11:17 11:25 11:28 11:34 11:52 ул. Староямская 10:12 10:19 10:27 10:30N
10:48 11:06 11:19N
11:27 11:30 11:36N
11:54 Комбинат Химволокно 10:14L
10:21 10:29 10:32 10:50 11:08 11:21 11:29 11:32 11:38 11:56 Лентоткацкая ф-ка 10:16 10:23-
10:31 10:34 10:52L
11:10 11:23 11:31N
11:34 11:40 11:58N
Клинстройсервис 10:17 10:24 10:32 10:35 10:53 11:11 11:24 11:32 11:35 11:41 11:59 Сельстройкомбинат 10:20 10:27 10:35L
10:38 10:56 11:14-
11:27 11:35 11:38L
11:44 12:02 АТК-5 10:22 10:29 10:37 10:40 10:58 11:16 11:29 11:37 11:40 11:46 12:04 ул. Маяковского 10:25I
10:32 10:40 10:43E
11:01 11:19 11:32L
11:40 11:43 11:49-
12:07 Пос.31 Октября 10:27 10:34 10:42 10:45 11:03 11:21 11:34 11:42 11:45 11:51 12:09
Прямые рейсы
Остановки ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. а/с. Клин 11:50 12:00 12:07O
12:18 12:24 12:37I
12:42 12:50 13:00E
13:07 13:24 ул. Карла Маркса Банк "Возрождение" 11:52 12:02 12:09 12:20I
12:26 12:39 12:44O
12:52 13:02 13:09I
13:26 ул. М. Балакирева 11:53 12:03 12:10 12:21 12:27 12:40 12:45 12:53 13:03 13:10 13:27 сквер Афанасьева 11:55K
12:05N
12:12 12:23 12:29K
12:42 12:47 12:55I
13:05 13:12 13:29O
ул. Гагарина 11:57 12:07 12:14 12:25 12:31 12:44 12:49 12:57 13:07 13:14 13:31 ул. Ленина 11:59 12:09 12:16N
12:27 12:33 12:46N
12:51 12:59 13:09K
13:16 13:33 ул. Гайдара 12:00 12:10 12:17 12:28 12:34 12:47 12:52 13:00 13:10 13:17 13:34 ул. Староямская 12:02 12:12 12:19 12:30N
12:36 12:49 12:54N
13:02 13:12 13:19N
13:36 Комбинат Химволокно 12:04L
12:14 12:21 12:32 12:38 12:51 12:56 13:04 13:14 13:21 13:38 Лентоткацкая ф-ка 12:06 12:16-
12:23 12:34 12:40L
12:53 12:58 13:06N
13:16 13:23 13:40N
Клинстройсервис 12:07 12:17 12:24 12:35 12:41 12:54 12:59 13:07 13:17 13:24 13:41 Сельстройкомбинат 12:10 12:20 12:27L
12:38 12:44 12:57-
13:02 13:10 13:20L
13:27 13:44 АТК-5 12:12 12:22 12:29 12:40 12:46 12:59 13:04 13:12 13:22 13:29 13:46 ул. Маяковского 12:15I
12:25 12:32 12:43E
12:49 13:02 13:07L
13:15 13:25 13:32-
13:49 Пос.31 Октября 12:17 12:27 12:34 12:45 12:51 13:04 13:09 13:17 13:27 13:34 13:51
Прямые рейсы
Остановки ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. КСВ ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. а/с. Клин 13:37 13:42 13:50O
14:00 14:15 14:24I
14:36 14:37 14:42E
14:50 15:00 ул. Карла Маркса Банк "Возрождение" 13:39 13:44 13:52 14:02I
14:17 14:26 14:38O
14:39 14:44 14:52I
15:02 ул. М. Балакирева 13:40 13:45 13:53 14:03 14:18 14:27 14:39 14:40 14:45 14:53 15:03 сквер Афанасьева 13:42K
13:47N
13:55 14:05 14:20K
14:29 14:41 14:42I
14:47 14:55 15:05O
ул. Гагарина 13:44 13:49 13:57 14:07 14:22 14:31 14:43 14:44 14:49 14:57 15:07 ул. Ленина 13:46 13:51 13:59N
14:09 14:24 14:33N
14:45 14:46 14:51K
14:59 15:09 ул. Гайдара 13:47 13:52 14:00 14:10 14:25 14:34 14:46 14:47 14:52 15:00 15:10 ул. Староямская 13:49 13:54 14:02 14:12N
14:27 14:36 14:48N
14:49 14:54 15:02N
15:12 Комбинат Химволокно 13:51L
13:56 14:04 14:14 14:29 14:38 14:50 14:51 14:56 15:04 15:14 Лентоткацкая ф-ка 13:53 13:58-
14:06 14:16 14:31L
14:40 14:52 14:53N
14:58 15:06 15:16N
Клинстройсервис 13:54 13:59 14:07 14:17 14:32 14:41 14:53 14:54 14:59 15:07 15:17 Сельстройкомбинат 13:57 14:02 14:10L
14:20 14:35 14:44-
14:56 14:57 15:02L
15:10 15:20 АТК-5 13:59 14:04 14:12 14:22 14:37 14:46 14:58 14:59 15:04 15:12 15:22 ул. Маяковского 14:02I
14:07 14:15 14:25E
14:40 14:49 15:01L
15:02 15:07 15:15-
15:25 Пос.31 Октября 14:04 14:09 14:17 14:27 14:42 14:51 15:03 15:04 15:09 15:17 15:27
Прямые рейсы
Остановки ежедн. ежедн. КСВ ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. КСВ ежедн. а/с. Клин 15:15 15:18 15:36O
15:37 15:56 16:00I
16:07 16:15 16:18E
16:36 16:37 ул. Карла Маркса Банк "Возрождение" 15:17 15:20 15:38 15:39I
15:58 16:02 16:09O
16:17 16:20 16:38I
16:39 ул. М. Балакирева 15:18 15:21 15:39 15:40 15:59 16:03 16:10 16:18 16:21 16:39 16:40 сквер Афанасьева 15:20K
15:23N
15:41 15:42 16:01K
16:05 16:12 16:20I
16:23 16:41 16:42O
ул. Гагарина 15:22 15:25 15:43 15:44 16:03 16:07 16:14 16:22 16:25 16:43 16:44 ул. Ленина 15:24 15:27 15:45N
15:46 16:05 16:09N
16:16 16:24 16:27K
16:45 16:46 ул. Гайдара 15:25 15:28 15:46 15:47 16:06 16:10 16:17 16:25 16:28 16:46 16:47 ул. Староямская 15:27 15:30 15:48 15:49N
16:08 16:12 16:19N
16:27 16:30 16:48N
16:49 Комбинат Химволокно 15:29L
15:32 15:50 15:51 16:10 16:14 16:21 16:29 16:32 16:50 16:51 Лентоткацкая ф-ка 15:31 15:34-
15:52 15:53 16:12L
16:16 16:23 16:31N
16:34 16:52 16:53N
Клинстройсервис 15:32 15:35 15:53 15:54 16:13 16:17 16:24 16:32 16:35 16:53 16:54 Сельстройкомбинат 15:35 15:38 15:56L
15:57 16:16 16:20-
16:27 16:35 16:38L
16:56 16:57 АТК-5 15:37 15:40 15:58 15:59 16:18 16:22 16:29 16:37 16:40 16:58 16:59 ул. Маяковского 15:40I
15:43 16:01 16:02E
16:21 16:25 16:32L
16:40 16:43 17:01-
17:02 Пос.31 Октября 15:42 15:45 16:03 16:04 16:23 16:27 16:34 16:42 16:45 17:03 17:04
Прямые рейсы
Остановки ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. КСВ ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. а/с. Клин 16:50 16:58 17:00O
17:07 17:18 17:24I
17:36 17:42 17:50E
17:58 18:00 ул. Карла Маркса Банк "Возрождение" 16:52 17:00 17:02 17:09I
17:20 17:26 17:38O
17:44 17:52 18:00I
18:02 ул. М. Балакирева 16:53 17:01 17:03 17:10 17:21 17:27 17:39 17:45 17:53 18:01 18:03 сквер Афанасьева 16:55K
17:03N
17:05 17:12 17:23K
17:29 17:41 17:47I
17:55 18:03 18:05O
ул. Гагарина 16:57 17:05 17:07 17:14 17:25 17:31 17:43 17:49 17:57 18:05 18:07 ул. Ленина 16:59 17:07 17:09N
17:16 17:27 17:33N
17:45 17:51 17:59K
18:07 18:09 ул. Гайдара 17:00 17:08 17:10 17:17 17:28 17:34 17:46 17:52 18:00 18:08 18:10 ул. Староямская 17:02 17:10 17:12 17:19N
17:30 17:36 17:48N
17:54 18:02 18:10N
18:12 Комбинат Химволокно 17:04L
17:12 17:14 17:21 17:32 17:38 17:50 17:56 18:04 18:12 18:14 Лентоткацкая ф-ка 17:06 17:14-
17:16 17:23 17:34L
17:40 17:52 17:58N
18:06 18:14 18:16N
Клинстройсервис 17:07 17:15 17:17 17:24 17:35 17:41 17:53 17:59 18:07 18:15 18:17 Сельстройкомбинат 17:10 17:18 17:20L
17:27 17:38 17:44-
17:56 18:02 18:10L
18:18 18:20 АТК-5 17:12 17:20 17:22 17:29 17:40 17:46 17:58 18:04 18:12 18:20 18:22 ул. Маяковского 17:15I
17:23 17:25 17:32E
17:43 17:49 18:01L
18:07 18:15 18:23-
18:25 Пос.31 Октября 17:17 17:25 17:27 17:34 17:45 17:51 18:03 18:09 18:17 18:25 18:27
Прямые рейсы
Остановки ежедн. ежедн. ежедн. КСВ ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. а/с. Клин 18:07 18:15 18:24O
18:36 18:42 18:50I
18:54 19:15 19:24E
19:36 20:00 ул. Карла Маркса Банк "Возрождение" 18:09 18:17 18:26 18:38I
18:44 18:52 18:56O
19:17 19:26 19:38I
20:02 ул. М. Балакирева 18:10 18:18 18:27 18:39 18:45 18:53 18:57 19:18 19:27 19:39 20:03 сквер Афанасьева 18:12K
18:20N
18:29 18:41 18:47K
18:55 18:59 19:20I
19:29 19:41 20:05O
ул. Гагарина 18:14 18:22 18:31 18:43 18:49 18:57 19:01 19:22 19:31 19:43 20:07 ул. Ленина 18:16 18:24 18:33N
18:45 18:51 18:59N
19:03 19:24 19:33K
19:45 20:09 ул. Гайдара 18:17 18:25 18:34 18:46 18:52 19:00 19:04 19:25 19:34 19:46 20:10 ул. Староямская 18:19 18:27 18:36 18:48N
18:54 19:02 19:06N
19:27 19:36 19:48N
20:12 Комбинат Химволокно 18:21L
18:29 18:38 18:50 18:56 19:04 19:08 19:29 19:38 19:50 20:14 Лентоткацкая ф-ка 18:23 18:31-
18:40 18:52 18:58L
19:06 19:10 19:31N
19:40 19:52 20:16N
Клинстройсервис 18:24 18:32 18:41 18:53 18:59 19:07 19:11 19:32 19:41 19:53 20:17 Сельстройкомбинат 18:27 18:35 18:44L
18:56 19:02 19:10-
19:14 19:35 19:44L
19:56 20:20 АТК-5 18:29 18:37 18:46 18:58 19:04 19:12 19:16 19:37 19:46 19:58 20:22 ул. Маяковского 18:32I
18:40 18:49 19:01E
19:07 19:15 19:19L
19:40 19:49 20:01-
20:25 Пос.31 Октября 18:34 18:42 18:51 19:03 19:08 19:17 19:21 19:42 19:51 20:03 20:27
Прямые рейсы
Остановки ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. а/с. Клин 20:15 20:36 21:06O
21:15 22:05 22:25I
ул. Карла Маркса Банк "Возрождение" 20:17 20:38 21:08 21:17I
22:07 22:27 ул. М. Балакирева 20:18 20:39 21:09 21:18 22:08 22:28 сквер Афанасьева 20:20K
20:41N
21:11 21:20 22:10K
22:29 ул. Гагарина 20:22 20:43 21:13 21:22 22:12 22:30 ул. Ленина 20:24 20:45 21:15N
21:24 22:14 22:31N
ул. Гайдара 20:25 20:46 21:16 21:25 22:15 22:32 ул. Староямская 20:27 20:48 21:18 21:27N
22:17 22:34 Комбинат Химволокно 20:29L
20:50 21:20 21:29 22:19 22:39 Лентоткацкая ф-ка 20:31 20:52-
21:22 21:31 22:21L
22:40 Клинстройсервис 20:32 20:53 21:23 21:32 22:22 22:41 Сельстройкомбинат 20:35 20:56 21:26L
21:35 22:25 22:43-
АТК-5 20:37 20:58 21:28 21:37 22:27 22:44 ул. Маяковского 20:40I
21:01 21:31 21:40E
22:30 22:46 Пос.31 Октября 20:42 21:03 21:33 21:42 22:32 22:47
Обратные рейсы
Остановки ежедн. ежедн. ежедн. КСВ ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. КСВ ежедн. ежедн. Пос.31 Октября 4:50 5:29 6:00O
6:06 6:28 6:30I
6:54 7:00 7:06E
7:20 7:28 ул. Маяковского 4:51 5:31 6:02 6:08 6:30 6:32 6:56 7:02 7:08 7:22 7:30 АТК-5 4:53 5:34 6:05 6:11I
6:33 6:35 6:59O
7:05 7:11 7:25I
7:33 Сельстройкомбинат 4:54 5:36 6:07 6:13 6:35 6:37 7:01 7:07 7:13 7:27 7:35 Клинстройсервис 4:55K
5:38N
6:09 6:15 6:37K
6:39 7:03 7:09I
7:15 7:29 7:37O
Лентоткацкая ф-ка 4:57 5:40 6:11 6:17 6:39 6:41 7:05 7:11 7:17 7:31 7:39 Комбинат Химволокно 4:58 5:41 6:12N
6:18 6:40 6:42N
7:06 7:12 7:18K
7:32 7:40 ул. Староямская 4:59 5:43 6:14 6:20 6:42 6:44 7:08 7:14 7:20 7:34 7:42 ул. Гайдара 5:00 5:45 6:16 6:22N
6:44 6:46 7:10N
7:16 7:22 7:36N
7:44 ул. Ленина 5:01L
5:46 6:17 6:23 6:45 6:47 7:11 7:17 7:23 7:37 7:45 ул. Гагарина 5:03 5:48-
6:19 6:25 6:47L
6:49 7:13 7:19N
7:25 7:39 7:47N
сквер Афанасьева 5:04 5:49 6:20 6:26 6:48 6:50 7:14 7:20 7:26 7:40 7:48 ул. М. Балакирева 5:07 5:52 6:23L
6:29 6:51 6:53-
7:17 7:23 7:29L
7:43 7:51 Банк "Возрождение" 5:08 5:53 6:24 6:30 6:52 6:54 7:18 7:24 7:30 7:44 7:52 ул. Карла Маркса 5:09I
5:54 6:25 6:31E
6:53 6:55 7:19L
7:25 7:31 7:45-
7:53 а/с. Клин 5:11 5:56 6:27 6:33 6:55 6:57 7:21 7:27 7:33 7:47 7:55
Обратные рейсы
Остановки ежедн. ежедн. ежедн. КСВ ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. КСВ Пос.31 Октября 7:30 7:54 8:00O
8:06 8:12 8:20I
8:28 8:30 8:48E
8:54 9:06 ул. Маяковского 7:32 7:56 8:02 8:08 8:14 8:22 8:30 8:32 8:50 8:56 9:08 АТК-5 7:35 7:59 8:05 8:11I
8:17 8:25 8:33O
8:35 8:53 8:59I
9:11 Сельстройкомбинат 7:37 8:01 8:07 8:13 8:19 8:27 8:35 8:37 8:55 9:01 9:13 Клинстройсервис 7:39K
8:03N
8:09 8:15 8:21K
8:29 8:37 8:39I
8:57 9:03 9:15O
Лентоткацкая ф-ка 7:41 8:05 8:11 8:17 8:23 8:31 8:39 8:41 8:59 9:05 9:17 Комбинат Химволокно 7:42 8:06 8:12N
8:18 8:24 8:32N
8:40 8:42 9:00K
9:06 9:18 ул. Староямская 7:44 8:08 8:14 8:20 8:26 8:34 8:42 8:44 9:02 9:08 9:20 ул. Гайдара 7:46 8:10 8:16 8:22N
8:28 8:36 8:44N
8:46 9:04 9:10N
9:22 ул. Ленина 7:47L
8:11 8:17 8:23 8:29 8:37 8:45 8:47 9:05 9:11 9:23 ул. Гагарина 7:49 8:13-
8:19 8:25 8:31L
8:39 8:47 8:49N
9:07 9:13 9:25N
сквер Афанасьева 7:50 8:14 8:20 8:26 8:32 8:40 8:48 8:50 9:08 9:14 9:26 ул. М. Балакирева 7:53 8:17 8:23L
8:29 8:35 8:43-
8:51 8:53 9:11L
9:17 9:29 Банк "Возрождение" 7:54 8:18 8:24 8:30 8:36 8:44 8:52 8:54 9:12 9:18 9:30 ул. Карла Маркса 7:55I
8:19 8:25 8:31E
8:37 8:45 8:53L
8:55 9:13 9:19-
9:31 а/с. Клин 7:57 8:21 8:27 8:33 8:39 8:47 8:55 8:57 9:15 9:21 9:33
Обратные рейсы
Остановки ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. КСВ ежедн. ежедн. ежедн. Пос.31 Октября 9:07 9:12 9:20O
9:30 9:45 9:48I
9:54 10:06 10:12E
10:20 10:24 ул. Маяковского 9:09 9:14 9:22 9:32 9:47 9:50 9:56 10:08 10:14 10:22 10:26 АТК-5 9:12 9:17 9:25 9:35I
9:50 9:53 9:59O
10:11 10:17 10:25I
10:29 Сельстройкомбинат 9:14 9:19 9:27 9:37 9:52 9:55 10:01 10:13 10:19 10:27 10:31 Клинстройсервис 9:16K
9:21N
9:29 9:39 9:54K
9:57 10:03 10:15I
10:21 10:29 10:33O
Лентоткацкая ф-ка 9:18 9:23 9:31 9:41 9:56 9:59 10:05 10:17 10:23 10:31 10:35 Комбинат Химволокно 9:19 9:24 9:32N
9:42 9:57 10:00N
10:06 10:18 10:24K
10:32 10:36 ул. Староямская 9:21 9:26 9:34 9:44 9:59 10:02 10:08 10:20 10:26 10:34 10:38 ул. Гайдара 9:23 9:28 9:36 9:46N
10:01 10:04 10:10N
10:22 10:28 10:36N
10:40 ул. Ленина 9:24L
9:29 9:37 9:47 10:02 10:05 10:11 10:23 10:29 10:37 10:41 ул. Гагарина 9:26 9:31-
9:39 9:49 10:04L
10:07 10:13 10:25N
10:31 10:39 10:43N
сквер Афанасьева 9:27 9:32 9:40 9:50 10:05 10:08 10:14 10:26 10:32 10:40 10:44 ул. М. Балакирева 9:30 9:35 9:43L
9:53 10:08 10:11-
10:17 10:29 10:35L
10:43 10:47 Банк "Возрождение" 9:31 9:36 9:44 9:54 10:09 10:12 10:18 10:30 10:36 10:44 10:48 ул. Карла Маркса 9:32I
9:37 9:45 9:55E
10:10 10:13 10:19L
10:31 10:37 10:45-
10:49 а/с. Клин 9:34 9:39 9:47 9:57 10:12 10:15 10:21 10:33 10:39 10:47 10:51
Обратные рейсы
Остановки ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. КСВ ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. Пос.31 Октября 10:30 10:37 10:45O
10:48 11:06 11:24I
11:37 11:45 11:48E
11:54 12:12 ул. Маяковского 10:32 10:39 10:47 10:50 11:08 11:26 11:39 11:47 11:50 11:56 12:14 АТК-5 10:35 10:42 10:50 10:53I
11:11 11:29 11:42O
11:50 11:53 11:59I
12:17 Сельстройкомбинат 10:37 10:44 10:52 10:55 11:13 11:31 11:44 11:52 11:55 12:01 12:19 Клинстройсервис 10:39K
10:46N
10:54 10:57 11:15K
11:33 11:46 11:54I
11:57 12:03 12:21O
Лентоткацкая ф-ка 10:41 10:48 10:56 10:59 11:17 11:35 11:48 11:56 11:59 12:05 12:23 Комбинат Химволокно 10:42 10:49 10:57N
11:00 11:18 11:36N
11:49 11:57 12:00K
12:06 12:24 ул. Староямская 10:44 10:51 10:59 11:02 11:20 11:38 11:51 11:59 12:02 12:08 12:26 ул. Гайдара 10:46 10:53 11:01 11:04N
11:22 11:40 11:53N
12:01 12:04 12:10N
12:28 ул. Ленина 10:47L
10:54 11:02 11:05 11:23 11:41 11:54 12:02 12:05 12:11 12:29 ул. Гагарина 10:49 10:56-
11:04 11:07 11:25L
11:43 11:56 12:04N
12:07 12:13 12:31N
сквер Афанасьева 10:50 10:57 11:05 11:08 11:26 11:44 11:57 12:05 12:08 12:14 12:32 ул. М. Балакирева 10:53 11:00 11:08L
11:11 11:29 11:47-
12:00 12:08 12:11L
12:17 12:35 Банк "Возрождение" 10:54 11:01 11:09 11:12 11:30 11:48 12:01 12:09 12:12 12:18 12:36 ул. Карла Маркса 10:55I
11:02 11:10 11:13E
11:31 11:49 12:02L
12:10 12:13 12:19-
12:37 а/с. Клин 10:57 11:04 11:12 11:15 11:33 11:51 12:04 12:12 12:15 12:21 12:39
Обратные рейсы
Остановки ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. Пос.31 Октября 12:20 12:30 12:37O
12:48 12:54 13:07I
13:12 13:20 13:30E
13:37 13:54 ул. Маяковского 12:22 12:32 12:39 12:50 12:56 13:09 13:14 13:22 13:32 13:39 13:56 АТК-5 12:25 12:35 12:42 12:53I
12:59 13:12 13:17O
13:25 13:35 13:42I
13:59 Сельстройкомбинат 12:27 12:37 12:44 12:55 13:01 13:14 13:19 13:27 13:37 13:44 14:01 Клинстройсервис 12:29K
12:39N
12:46 12:57 13:03K
13:16 13:21 13:29I
13:39 13:46 14:03O
Лентоткацкая ф-ка 12:31 12:41 12:48 12:59 13:05 13:18 13:23 13:31 13:41 13:48 14:05 Комбинат Химволокно 12:32 12:42 12:49N
13:00 13:06 13:19N
13:24 13:32 13:42K
13:49 14:06 ул. Староямская 12:34 12:44 12:51 13:02 13:08 13:21 13:26 13:34 13:44 13:51 14:08 ул. Гайдара 12:36 12:46 12:53 13:04N
13:10 13:23 13:28N
13:36 13:46 13:53N
14:10 ул. Ленина 12:37L
12:47 12:54 13:05 13:11 13:24 13:29 13:37 13:47 13:54 14:11 ул. Гагарина 12:39 12:49-
12:56 13:07 13:13L
13:26 13:31 13:39N
13:49 13:56 14:13N
сквер Афанасьева 12:40 12:50 12:57 13:08 13:14 13:27 13:32 13:40 13:50 13:57 14:14 ул. М. Балакирева 12:43 12:53 13:00L
13:11 13:17 13:30-
13:35 13:43 13:53L
14:00 14:17 Банк "Возрождение" 12:44 12:54 13:01 13:12 13:18 13:31 13:36 13:44 13:54 14:01 14:18 ул. Карла Маркса 12:45I
12:55 13:02 13:13E
13:19 13:32 13:37L
13:45 13:55 14:02-
14:19 а/с. Клин 12:47 12:57 13:04 13:15 13:21 13:34 13:39 13:47 13:57 14:04 14:21
Обратные рейсы
Остановки ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. КСВ ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. Пос.31 Октября 14:07 14:12 14:20O
14:30 14:45 14:54I
15:06 15:07 15:12E
15:20 15:30 ул. Маяковского 14:09 14:14 14:22 14:32 14:47 14:56 15:08 15:09 15:14 15:22 15:32 АТК-5 14:12 14:17 14:25 14:35I
14:50 14:59 15:11O
15:12 15:17 15:25I
